Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

1. Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 10/12/2010 - 10:14h

Olá a todos,

Tenho instalado o ubuntu 10.10 64 no meu pc, e tenho reparado que esta a puxar muito pelo processador. O que poderá estar acontecer?


  


2. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Néscio Ignorante
Ignorante

(usa Slackware)

Enviado em 10/12/2010 - 11:11h

Abra o terminal e digite

$ps -aux

e poste aqui, para ver que aplicativo está consumindo a cpu


3. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 10/12/2010 - 13:11h

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 23884 2044 ? Ss 11:21 0:00 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [migration/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [migration/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:01 [ksoftirqd/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [watchdog/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:03 [events/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [events/1]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [cpuset]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [khelper]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [netns]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [async/mgr]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [pm]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [sync_supers]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [bdi-default]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kintegrityd/0]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kintegrityd/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kblockd/0]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kblockd/1]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kacpid]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kacpi_notify]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kacpi_hotplug]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ata_aux]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ata_sff/0]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ata_sff/1]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [khubd]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kseriod]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kmmcd]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [khungtaskd]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kswapd0]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? SN 11:21 0:00 [ksmd]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [aio/0]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [aio/1]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ecryptfs-kthr]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [crypto/0]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [crypto/1]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kstriped]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kmpathd/0]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kmpathd/1]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kmpath_handle]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ksnapd]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:12 [kondemand/0]
root 56 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:11 [kondemand/1]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kconservative]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [kconservative]
root 293 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [scsi_eh_0]
root 294 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:01 [scsi_eh_1]
root 295 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [scsi_eh_2]
root 296 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [scsi_eh_3]
root 297 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [scsi_eh_4]
root 298 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [scsi_eh_5]
root 307 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [scsi_eh_6]
root 308 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [usb-storage]
root 323 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [usbhid_resume]
root 399 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:01 [jbd2/sda6-8]
root 400 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ext4-dio-unwr]
root 401 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [ext4-dio-unwr]
root 434 0.0 0.0 0 0 ? S 11:21 0:00 [flush-8:0]
root 463 0.0 0.0 17096 896 ? S 11:21 0:00 upstart-udev-br
root 465 0.0 0.0 17444 1304 ? S<s 11:21 0:00 udevd --daemon
root 628 0.0 0.0 17544 1344 ? S< 11:22 0:00 udevd --daemon
root 629 0.0 0.0 17544 1328 ? S< 11:22 0:00 udevd --daemon
root 718 0.0 0.0 0 0 ? S 11:22 0:00 [kpsmoused]
root 809 0.0 0.0 0 0 ? S 11:22 0:00 [cfg80211]
syslog 940 0.0 0.0 126028 1312 ? Sl 11:22 0:00 rsyslogd -c4
102 947 0.0 0.0 24664 2132 ? Ss 11:22 0:00 dbus-daemon --s
root 967 0.0 0.1 88244 4664 ? Ssl 11:22 0:01 NetworkManager
root 975 0.0 0.0 60196 2644 ? S 11:22 0:00 /usr/sbin/modem
root 1019 0.1 0.0 0 0 ? S 11:22 0:22 [phy0]
root 1027 0.0 0.0 28400 2840 ? S 11:22 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 1062 0.0 0.0 0 0 ? S 11:22 0:00 [hd-audio0]
root 1079 0.0 0.0 0 0 ? S 11:22 0:00 [hd-audio1]
root 1102 0.0 0.0 6128 644 tty4 Ss+ 11:22 0:00 /sbin/getty -8
root 1106 0.0 0.0 6128 648 tty5 Ss+ 11:22 0:00 /sbin/getty -8
root 1113 0.0 0.0 6128 648 tty2 Ss+ 11:22 0:00 /sbin/getty -8
root 1114 0.0 0.0 6128 648 tty3 Ss+ 11:22 0:00 /sbin/getty -8
root 1116 0.0 0.0 6128 652 tty6 Ss+ 11:22 0:00 /sbin/getty -8
root 1118 0.0 0.0 4476 1140 ? Ss 11:22 0:00 acpid -c /etc/a
root 1138 0.0 0.0 21128 988 ? Ss 11:22 0:00 cron
daemon 1139 0.0 0.0 18932 380 ? Ss 11:22 0:00 atd
root 1145 0.0 0.0 81116 3724 ? Ssl 11:22 0:00 gdm-binary
root 1159 0.0 0.0 55384 3468 ? Sl 11:22 0:00 /usr/sbin/conso
root 1228 0.0 0.0 75228 2768 ? Ss 11:22 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 1233 0.0 0.1 97776 4344 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/gdm/gd
root 1242 10.2 2.1 176532 86892 tty7 Ss+ 11:22 23:37 /usr/bin/X :0 -
root 1249 0.0 0.0 24968 1664 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/vmware
root 1327 0.0 0.0 4436 508 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/vmnet-
root 1340 0.0 0.0 0 0 ? S 11:22 0:00 [firegl]
root 1342 0.0 0.0 6600 1108 ? S 11:22 0:00 /sbin/dhclient
root 1346 0.0 0.0 11264 492 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/vmnet-
root 1349 0.0 0.0 4412 120 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/vmnet-
root 1352 0.0 0.0 11264 488 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/vmnet-
root 1355 0.0 0.0 9128 976 ? S 11:22 0:00 /usr/bin/vmnet-
root 1358 0.0 0.0 4412 124 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/vmnet-
clamav 1472 0.0 0.1 44740 5684 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/freshc
root 1494 0.0 0.0 67492 1552 ? Ss 11:22 0:00 /usr/sbin/winbi
root 1496 0.0 0.0 67492 1160 ? S 11:22 0:00 /usr/sbin/winbi
root 1667 0.0 0.0 6128 652 tty1 Ss+ 11:22 0:00 /sbin/getty -8
gdm 1698 0.0 0.0 26308 628 ? S 11:22 0:00 /usr/bin/dbus-l
root 1717 0.0 0.1 132720 4228 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/gdm/gd
root 1723 0.0 0.0 71216 3924 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/upower
rtkit 1727 0.0 0.0 43704 1300 ? SNl 11:22 0:00 /usr/lib/rtkit/
root 1733 0.0 0.1 54664 4520 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/policy
caetano 1840 0.0 0.0 72004 3068 ? Sl 11:22 0:00 /usr/bin/gnome-
caetano 1859 0.0 0.2 239588 8620 ? Ssl 11:22 0:00 gnome-session
caetano 1899 0.0 0.0 11988 300 ? Ss 11:22 0:00 /usr/bin/ssh-ag
caetano 1902 0.0 0.0 26308 620 ? S 11:22 0:00 /usr/bin/dbus-l
caetano 1903 0.0 0.0 26128 2696 ? Ss 11:22 0:09 /bin/dbus-daemo
caetano 1908 0.0 0.1 59792 6008 ? S 11:22 0:12 /usr/lib/libgco
caetano 1912 0.0 0.2 182400 9512 ? Sl 11:22 0:00 gnome-power-man
caetano 1917 0.0 0.3 326948 13452 ? Ssl 11:22 0:06 /usr/lib/gnome-
caetano 1921 0.0 0.0 54272 2596 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 1926 0.0 0.0 80552 2444 ? Ssl 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs//
caetano 1933 0.0 0.1 162292 7252 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/policy
caetano 1935 0.0 0.2 175000 9120 ? Sl 11:22 0:00 bluetooth-apple
caetano 1936 0.0 0.3 298276 14396 ? SLl 11:22 0:01 nm-applet --sm-
caetano 1937 0.5 0.8 313232 35428 ? Sl 11:22 1:18 /usr/bin/compiz
caetano 1938 1.2 1.3 612504 54372 ? SLl 11:22 2:48 mono /usr/lib/d
caetano 1940 2.2 0.1 427432 7792 ? S<sl 11:22 5:06 /usr/bin/pulsea
caetano 1941 0.0 4.0 813476 164644 ? Sl 11:22 0:09 nautilus
caetano 1948 0.0 0.5 455964 22940 ? Sl 11:22 0:04 gnome-panel
caetano 1952 0.0 0.2 281736 11752 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/evolut
caetano 1970 0.0 0.2 369588 10236 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/evolut
caetano 1971 0.0 0.0 117560 3888 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/pulsea
caetano 2006 0.0 0.2 308304 10536 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/evolut
caetano 2010 0.0 0.0 29180 1068 ? S 11:22 0:05 syndaemon -i 0.
caetano 2012 0.0 0.1 95048 4260 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 2014 0.0 0.0 66268 3832 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/udisks
root 2015 0.0 0.0 47156 1108 ? S 11:22 0:03 udisks-daemon:
caetano 2018 0.0 0.0 61472 2476 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 2020 0.0 0.0 75352 2584 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 2022 0.0 0.0 4148 576 ? Ss 11:22 0:00 /bin/sh -c /usr
caetano 2023 0.0 0.3 291632 14332 ? Sl 11:22 0:05 /usr/bin/gtk-wi
caetano 2027 0.0 0.0 59080 3556 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 2031 0.0 0.1 167768 4612 ? Ssl 11:22 0:00 /usr/lib/bonobo
caetano 2039 0.0 0.2 209824 10968 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/gnome-
caetano 2041 0.0 0.4 453092 17128 ? Sl 11:22 0:00 /usr/lib/indica
caetano 2042 0.0 0.4 299756 17044 ? Sl 11:22 0:02 /usr/lib/gnome-
caetano 2053 0.0 0.1 176408 6536 ? Ss 11:22 0:01 gnome-screensav
caetano 2059 0.0 0.0 47828 2288 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 2060 0.0 0.1 244092 6880 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/indica
caetano 2092 0.0 0.3 307840 16112 ? Sl 11:22 0:03 /usr/lib/notify
caetano 2111 0.0 0.1 128220 4348 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/indica
caetano 2113 0.0 0.1 138540 5080 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/indica
caetano 2119 0.0 0.5 207296 22508 ? S 11:22 0:04 python /usr/sha
caetano 2139 0.0 0.1 176748 8108 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gnome-
caetano 2142 0.0 0.0 54316 2752 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 2156 0.0 0.0 69360 3428 ? S 11:22 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 2163 0.0 0.5 236476 22224 ? S 11:22 0:01 /usr/bin/python
caetano 2164 0.0 0.9 432244 38956 ? SLl 11:22 0:02 /usr/bin/python
caetano 2177 0.0 0.6 413080 25752 ? S 11:22 0:10 /usr/bin/python
caetano 2178 0.0 0.6 412344 25092 ? S 11:22 0:11 /usr/bin/python
caetano 2202 0.0 0.0 4148 576 ? S 11:23 0:00 /bin/sh /usr/li
caetano 2205 0.0 0.2 173916 10000 ? S 11:23 0:01 /usr/lib/bamf/b
caetano 2208 0.0 0.0 4148 576 ? S 11:23 0:00 /bin/sh /usr/li
caetano 2212 14.0 5.3 965156 216684 ? Sl 11:23 32:11 /usr/lib/firefo
caetano 2279 0.0 0.3 236556 13864 ? Sl 11:23 0:00 update-notifier
root 2289 0.0 0.2 81060 10880 ? S 11:23 0:00 /usr/bin/python
caetano 2305 0.0 0.1 57744 4532 ? SL 11:23 0:00 /usr/lib/telepa
caetano 2309 0.0 0.1 153904 5352 ? Sl 11:23 0:00 /usr/lib/telepa
caetano 2313 0.0 0.0 56748 2648 ? Sl 11:23 0:00 /usr/lib/d-conf
caetano 2474 0.0 0.1 94200 4528 ? Sl 11:30 0:00 /usr/lib/gvfs/g
caetano 3668 0.0 0.7 673516 31544 ? Sl 13:20 0:02 empathy
caetano 3673 0.0 0.6 120856 26572 ? S 13:20 0:05 /usr/bin/python
caetano 3836 0.3 1.6 589152 68120 ? Sl 13:28 0:22 /usr/lib/chromi
caetano 3838 0.0 0.4 232088 16492 ? S 13:28 0:00 /usr/lib/chromi
caetano 3840 0.0 0.4 248072 19616 ? S 13:28 0:00 /usr/lib/chromi
caetano 3865 0.1 1.7 885948 70172 ? Sl 13:28 0:07 /usr/lib/chromi
caetano 3884 0.0 0.5 281964 24116 ? Sl 13:28 0:00 /usr/lib/chromi
caetano 3897 3.6 0.5 154304 23944 ? Sl 13:28 3:47 /usr/lib/nsplug
caetano 3912 0.3 1.8 897864 74704 ? Sl 13:28 0:22 /usr/lib/chromi
root 3998 0.0 0.4 51892 18408 ? Ss 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
root 4018 0.0 0.0 4148 660 ? S 13:32 0:00 /bin/sh /opt/la
nobody 4144 0.0 0.6 128504 25072 ? Sl 13:32 0:02 /opt/lampp/sbin
nobody 4145 0.0 0.3 48260 12408 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4146 0.0 0.4 53568 17316 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4147 0.0 0.4 52856 17840 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4149 0.0 0.3 51892 14836 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4150 0.0 0.3 51892 14836 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4172 0.0 0.0 6212 1412 ? Ss 13:32 0:00 proftpd: (accep
nobody 4183 0.0 0.3 51892 14836 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4188 0.0 0.4 53332 17312 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4189 0.0 0.4 53332 17164 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4190 0.0 0.4 53316 17144 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
nobody 4191 0.0 0.4 53072 16684 ? S 13:32 0:00 /opt/lampp/bin/
caetano 4212 4.3 2.2 1006064 89636 ? Sl 13:34 4:13 rhythmbox
caetano 4236 0.0 0.6 218336 26540 ? S 13:34 0:00 /usr/bin/python
root 4258 0.0 0.0 15992 1656 ? Ss 13:34 0:01 /sbin/mount.ntf
caetano 4281 0.0 0.3 333540 16184 ? Sl 13:35 0:00 gksudo gnome-op
root 4288 0.0 0.0 26308 624 ? S 13:35 0:00 dbus-launch --a
root 4289 0.0 0.0 23764 1004 ? Ss 13:35 0:00 /bin/dbus-daemo
root 4292 0.0 0.1 59312 5532 ? S 13:35 0:00 /usr/lib/libgco
root 4294 0.1 4.0 717016 163332 ? Sl 13:35 0:10 nautilus --no-d
root 4297 0.0 0.2 152140 8408 ? S 13:35 0:00 /usr/lib/bamf/b
root 4300 0.0 0.0 54140 2460 ? S 13:35 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 4305 0.0 0.0 80552 2444 ? Ssl 13:35 0:00 /usr/lib/gvfs//
nobody 4359 0.0 0.4 53340 17180 ? S 13:38 0:00 /opt/lampp/bin/
root 4383 0.0 0.0 159020 2872 ? Ss 13:39 0:00 /usr/bin/gnome-
root 4684 0.0 0.0 6600 1124 ? S 14:19 0:00 /sbin/dhclient
caetano 5070 1.8 0.4 64336 18040 ? Sl 15:02 0:10 /usr/lib/nsplug
caetano 5202 1.5 0.4 421984 17716 ? Sl 15:10 0:00 gnome-terminal
caetano 5206 0.0 0.0 14536 796 ? S 15:10 0:00 gnome-pty-helpe
caetano 5207 0.7 0.0 24980 3972 pts/0 Ss 15:10 0:00 bash
caetano 5228 0.0 0.0 20140 1220 pts/0 R+ 15:11 0:00 ps -aux



4. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 11/12/2010 - 14:39h

E estranho, aparentemente não esta nenhum processo a consumir muito cpu. Mas não esta nada estável, vai dos 12% aos 45, as vezes mais, anda sempre nisso. A ventoinha também esta sempre a disparar...


5. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Néscio Ignorante
Ignorante

(usa Slackware)

Enviado em 11/12/2010 - 14:47h

execute o comando

$ top

e fique analizando qual vai ser o processo que ta louco. e poste aqui.


6. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 11/12/2010 - 15:28h

Estes são os que gastam mais:

1210 root 20 0 292m 79m 51m S 33 2.0 38:25.19 Xorg

2590 caetano 20 0 436m 26m 19m S 30 0.7 3:56.71 gnome-system-mo


7. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 12/12/2010 - 14:59h

estive com atenção ao processos e reparei que o causador da instabilidade é mesmo o "Xorg". Tem vezes que sobe para 90% até encrava o pc...

Como posso resolver este problema?




8. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Andre (pinduvoz)
pinduvoz

(usa Debian)

Enviado em 12/12/2010 - 16:18h

Desabilite o Compiz, se estiver habilitado.

Dê retorno.


9. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 12/12/2010 - 18:12h

desinstalei o compiz! Mas no terminal continua la o comando-> 0:06.79 compiz


10. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Igor L
igorl

(usa Debian)

Enviado em 13/12/2010 - 01:25h

Cintinua puxando cpu?


11. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Bruno Caetano
risper

(usa Ubuntu)

Enviado em 13/12/2010 - 16:51h

Desinstalei e voltei a instalar e aparentemente esta tudo bem não estou a notar grande uso de cpu! Agora fiquei com outro problema. Quando quero personalizar o tema tem algumas opções que não funcionam, como o cursor, a margem de janelas, entre outras pequenas configurações...O que terei eu feito de errado para isto acontecer? Podem ajudar-me mais uma vez!?

Comprimentos.


12. Re: Ubuntu esta a puxar muito pelo pc [RESOLVIDO]

Andre (pinduvoz)
pinduvoz

(usa Debian)

Enviado em 13/12/2010 - 17:23h

Crie outro tópico, meu caro.

O título faz com que alguém que tenha tido problema parecido resolvido, ajude.



01 02



Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts