stefaniobrunhara
(usa CentOS)
Enviado em 14/07/2014 - 08:11h
Veja o trace
#traceroute -n mapper.gslb.fedex.com -p25
traceroute to mapper.gslb.fedex.com (204.135.242.199), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.133.0.1 9.288 ms 10.192 ms 11.209 ms
2 10.11.0.202 15.090 ms 17.082 ms 18.991 ms
3 10.11.0.40 12.066 ms 12.968 ms 13.970 ms
4 200.216.112.193 15.896 ms 17.918 ms 19.830 ms
5 134.222.127.210 122.957 ms 121.951 ms 134.222.127.208 123.927 ms
6 12.250.255.9 124.887 ms 134.257 ms 139.260 ms
7 12.122.105.90 154.217 ms 158.375 ms 149.832 ms
8 12.122.3.38 180.078 ms 163.756 ms 167.882 ms
9 12.122.2.33 157.991 ms 163.283 ms 180.290 ms
10 12.122.18.29 176.831 ms 160.411 ms 161.977 ms
11 12.122.2.217 155.872 ms 162.466 ms 159.477 ms
12 12.122.85.162 158.562 ms 160.635 ms 155.633 ms
13 12.122.112.105 158.623 ms 156.006 ms 170.420 ms
14 12.119.41.10 184.646 ms 183.862 ms 185.490 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Veja o trace para o terra
# traceroute -n vip-us-br-mx.terra.com -p25
traceroute to vip-us-br-mx.terra.com (208.84.244.133), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.133.0.1 9.331 ms 10.028 ms 10.857 ms
2 10.11.0.202 14.730 ms 15.659 ms 16.678 ms
3 10.11.0.40 11.678 ms 12.615 ms 13.567 ms
4 201.18.71.253 199.123 ms 200.077 ms 201.014 ms
5 198.32.125.76 137.267 ms 137.905 ms 140.884 ms
6 98.142.238.209 139.862 ms 135.126 ms 148.387 ms
7 98.142.238.226 140.373 ms 140.819 ms 146.573 ms
8 208.84.244.133 143.643 ms 137.847 ms 139.501 ms
Pode ser um problema na rede do fornecedor do link, passando por algum rota que por coincidência, afeta seu link e pelo jeito o meu link também.