Relatório SARG + Youtube

1. Relatório SARG + Youtube

Aelson Filho
af86

(usa CentOS)

Enviado em 13/01/2017 - 13:18h

Olá galera, tenho esse relatório abaixo como exemplo aqui na empresa onde trabalho, eu gostaria de saber o tempo exato que certo usuário acessou o youtube.
r6---sn-bg07dnll.googlevideo.com:443 15 457.58M 14.16% 0.00% 100.00% 00:20:45 1.245.457 1.87%
T r4---sn-bg0e7n7r.googlevideo.com:443 118 447.60M 13.85% 0.00% 100.00% 00:13:49 829.950 1.24%
T r1---sn-bg07dnls.googlevideo.com:443 80 355.15M 10.99% 0.00% 100.00% 00:19:50 1.190.039 1.78%
T r3---sn-bg07dnl7.googlevideo.com:443 124 249.76M 7.73% 0.00% 100.00% 00:13:56 836.751 1.25%
T r5---sn-bg07dned.googlevideo.com:443 11 246.14M 7.62% 0.00% 100.00% 00:09:20 560.258 0.84%
T r10---sn-q4f7snsd.googlevideo.com:443 58 222.65M 6.89% 0.00% 100.00% 00:08:34 514.552 0.77%
T r2---sn-cg51pauxax-btoe.googlevideo.com:443 178 182.21M 5.64% 0.00% 100.00% 00:19:46 1.186.633 1.78%
T r5---sn-bg07dnls.googlevideo.com:443 6 152.24M 4.71% 0.00% 100.00% 00:06:16 376.815 0.56%
T r6---sn-bg0e7n7z.googlevideo.com:443 38 148.20M 4.59% 0.00% 100.00% 00:05:14 314.817 0.47%
T r6---sn-bg07dnle.googlevideo.com:443 49 134.92M 4.18% 0.00% 100.00% 00:14:20 860.940 1.29%
T r2---sn-bg0e7n7d.googlevideo.com:443 38 90.77M 2.81% 0.00% 100.00% 00:10:17 617.344 0.92%
T r7---sn-cg51pauxax-btoe.googlevideo.com:443 22 73.04M 2.26% 0.00% 100.00% 00:09:02 542.528 0.81%
T r4---sn-bg07dnls.googlevideo.com:443 19 56.69M 1.75% 0.00% 100.00% 00:05:08 308.250 0.46%
T r6---sn-cg51pauxax-btoe.googlevideo.com:443 41 54.46M 1.69% 0.00% 100.00% 00:04:10 250.234 0.37%
T r5---sn-cg51pauxax-btoe.googlevideo.com:443 3 42.90M 1.33% 0.00% 100.00% 00:04:46 286.413 0.43%
T r1---sn-cg51pauxax-btoe.googlevideo.com:443 39 39.14M 1.21% 0.00% 100.00% 00:05:00 300.701 0.45%
T r3---sn-cg51pauxax-btoe.googlevideo.com:443 19 37.92M 1.17% 0.00% 100.00% 00:01:27 87.536 0.13%
T www.youtube.com:443 97 3.79M 0.12% 0.00% 100.00% 01:32:09 5.529.243 8.28%

Eu conto apenas o link do youtube que é de 01:32:09 ou adiciono todos os outros do googlevideo.com também?


  


2. Re: Relatório SARG + Youtube

Renato Carneiro Pacheco
renato_pacheco

(usa Debian)

Enviado em 13/01/2017 - 15:53h

Todos esses links são de um vídeo diferente do Youtube.
--
Renato Carneiro Pacheco
Certificado Linux LPIC-1
Especialista em Segurança em Redes de Computadores
Graduado em Redes de Comunicação

http://br.linkedin.com/in/renatocarneirop
http://www.facebook.com/renatocarneirop

"Não acredite no que eu digo, pois é a minha experiência e não a sua. Experimente, indague e busque." - Osho Rajneesh


3. Re: Relatório SARG + Youtube

thinomar
thinomar

(usa Linux Mint)

Enviado em 13/01/2017 - 16:04h

Como o Renato falou, todos esses outros links são URLs dos vídeos. Se você somar o tempo de cada, irá dar um tempo superior ao do Youtube apenas. Isso acontece pq o usuário costuma abrir vários vídeos simultaneamente. Sendo assim, o tempo que deve ser levado em consideração é o do "youtube.com" apenas.


4. Re: Relatório SARG + Youtube

Aelson Filho
af86

(usa CentOS)

Enviado em 16/01/2017 - 12:37h

renato_pacheco escreveu:

Todos esses links são de um vídeo diferente do Youtube.
--
Renato Carneiro Pacheco
Certificado Linux LPIC-1
Especialista em Segurança em Redes de Computadores
Graduado em Redes de Comunicação

http://br.linkedin.com/in/renatocarneirop
http://www.facebook.com/renatocarneirop

"Não acredite no que eu digo, pois é a minha experiência e não a sua. Experimente, indague e busque." - Osho Rajneesh


Obrigado pela resposta!


5. Re: Relatório SARG + Youtube

Aelson Filho
af86

(usa CentOS)

Enviado em 16/01/2017 - 12:38h

thinomar escreveu:

Como o Renato falou, todos esses outros links são URLs dos vídeos. Se você somar o tempo de cada, irá dar um tempo superior ao do Youtube apenas. Isso acontece pq o usuário costuma abrir vários vídeos simultaneamente. Sendo assim, o tempo que deve ser levado em consideração é o do "youtube.com" apenas.


Obrigado pela resposta! Ok, vou levar em consideração apenas do youtube.com! Mesmo assim seria uma eficaz?






Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts