
ezLubuntu
(usa Lubuntu)
Enviado em 09/03/2016 - 15:52h
Boa tarde pessoal,
tenho o sarg instalado no servidor e vejo que ele relata muitas inconsistências, tipo essas:
r5---sn-bg07dned.googlevideo.com:443 3 39.59M 5,18% 0,00% 100,00% 00:03:09 189,363 0,07%
T r3---sn-bg07dnle.googlevideo.com:443 8 31.15M 4,07% 0,00% 100,00% 00:04:01 241,762 0,09%
T r6---sn-bg07dnls.googlevideo.com:443 2 27.87M 3,64% 0,00% 100,00% 00:03:06 186,763 0,07%
T r17---sn-bg07yn7z.googlevideo.com:443 2 26.45M 3,46% 0,00% 100,00% 00:02:16 136,134 0,05%
T r13---sn-bg07dn7e.googlevideo.com:443 7 25.63M 3,35% 0,00% 100,00% 00:03:08 188,096 0,07%
T r4---sn-bg07dnlz.googlevideo.com:443 2 25.60M 3,35% 0,00% 100,00% 00:02:13 133,149 0,05%
T r2---sn-bg07dnll.googlevideo.com:443 2 24.40M 3,19% 0,00% 100,00% 00:02:19 139,111 0,05%
Existe uma forma dele retornar apenas os sites que realmente foram acessados pelos usuários ?