
andrademrj
(usa Ubuntu)
Enviado em 10/07/2015 - 13:59h
Bom gente, consegui receber por email o relatorio sarg, so que estou recebendo dessa forma:
SARG report, Qui 09 Jul 2015 22:00:08 BRT
root (moniteasytec@gmail.com) Adicionar aos contatos 09/07/2015 Manter esta mensagem na parte superior de sua caixa de entrada
Para: darknet_rj@hotmail.com
moniteasytec@gmail.com
Relatório de Acesso de Usuário do Squid
Acesso Decrescente (bytes)
Período 09 Jul 2015
NUM USERID CONNECT BYTES %BYTES TEMPO DECORRIDO MILLISEC %HORA
------- -------------------- -------- --------------- ------- ---------- ---------- -------
1 10.0.0.103 114140 132.59M 38,73% 11:26:09 41169968 33,18%
2 10.0.0.51 3054 106.10M 30,99% 09:07:56 32876289 26,50%
3 10.0.0.53 3600 93.48M 27,31% 10:24:21 37461675 30,19%
4 10.0.0.54 495 7.60M 2,22% 03:28:25 12505489 10,08%
5 10.0.0.12 88 2.51M 0,74% 00:00:48 48057 0,04%
6 10.0.0.52 16 43.96K 0,01% 00:00:22 22804 0,02%
------- -------------------- -------- --------------- ------- ---------- ---------- -------
TOTAL 121393 342.34M 34:28:04 124084282
MÉDIA 20232 57.05M 05:44:40 20680713
Thu Jul 9 22:00:08 2015
eu gostaria de receber os sites acessados... alguem sabe como?