traceroute [RESOLVIDO]

13. Re: traceroute [RESOLVIDO]

kx7
kx7

(usa Ubuntu)

Enviado em 27/05/2013 - 16:47h

ok acho que meu problema e no roteador obrigado amigo.
:::
root@kx7-14D:/home/kx7hacker# traceroute -I www.digerati.com
traceroute to www.digerati.com (meu ip), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.123 ms 0.132 ms *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * giga119-src1phs-src1fbl.copel.net (200.150.93.67) 18.984 ms 29.500 ms
7 tengiga210-src1mga-src1phs.copel.net (200.150.92.142) 31.541 ms 56.415 ms 61.471 ms
8 tengiga210-src1jal-src1mga.copel.net (200.150.92.140) 61.880 ms 65.507 ms 65.494 ms
9 tengiga302-src1mcs-src1jal.copel.net (200.150.92.138) 66.851 ms 66.838 ms 66.823 ms
10 tengiga200-src1ace-src1mcs.copel.net (200.150.92.116) 67.504 ms 67.537 ms 67.522 ms
11 tengiga200-src1ubr-src1ace.copel.net (200.150.92.114) 67.425 ms 67.447 ms 43.793 ms
12 as18881.pr.ptt.br (200.219.140.15) 42.215 ms 43.718 ms 43.789 ms
13 187.115.215.78.static.host.gvt.net.br (187.115.215.78) 52.577 ms 36.744 ms 47.200 ms
14 gvt-te-0-5-0-0-rt02.spo.gvt.net.br (187.115.214.198) 46.926 ms 44.118 ms 46.956 ms
15 locaweb.static.gvt.net.br (177.135.153.234) 46.571 ms 46.845 ms 41.516 ms
16 186.202.44.86 (186.202.44.86) 40.065 ms 40.335 ms 37.468 ms
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
irei marcar o topico como resolvido


  


14. Re: traceroute [RESOLVIDO]

Buckminster
Buckminster

(usa Debian)

Enviado em 27/05/2013 - 18:42h

De nada.



01 02



Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts